安丘昆侖食品生姜專(zhuān)業(yè)代收、代存、代銷(xiāo)、代加工,誠(chéng)信合作電話(huà):15866566818(微信同號(hào))
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.04 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.15-1.23 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.22-1.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.25-1.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 1.25-1.40 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 1.45-1.63 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 1.85-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 1.35-1.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 1.55-1.60 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 0.80-0.95 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),今日天氣晴好,市場(chǎng)高峰期在150人左右,新貨源有零星出現(xiàn),貨源供應(yīng)量仍較充裕,儲(chǔ)存商隨行賣(mài)貨,對(duì)低價(jià)較為抵觸,買(mǎi)家維持剛需采購(gòu),各品級(jí)貨源均有成交,低價(jià)位好質(zhì)量貨源仍是熱需,買(mǎi)賣(mài)交易順暢,成交量尚可,價(jià)格無(wú)明顯變化。