杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-0.98 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.05-1.08 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.15左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.25左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5-6.0cm | 1.30-1.35 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
黃金廣告位招商,電話:0537-3163971市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 0.90-1.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 1.10-1.20 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.20-1.25 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
★楊冠勝
13837845090 杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)(常年購銷大蒜、蒜薹,出租冷庫)

市場(chǎng)動(dòng)態(tài):