交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.50-2.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.70-2.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.70-3.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.20 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.80-3.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.10-3.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天價(jià)格強(qiáng)硬上漲,成交價(jià)格較昨日有兩毛左右上浮,雖然有意向賣家出現(xiàn),但好貨依舊較難組織,買家要價(jià)普遍強(qiáng)硬,市場(chǎng)剛需客商小噸位采購(gòu),炒貨商保持較高熱情,成交量減少,蒜米料價(jià)格在2.10-2.40元/斤,較好混級(jí)價(jià)格在2.70-2.90元/斤。