交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.10-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.37-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.50-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.32-2.47 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.53-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情依舊偏弱,貨源供應(yīng)維持充裕態(tài)勢,賣家售貨比較積極,部分質(zhì)量一般的貨源讓利出售,采購商拿貨觀望并放緩收購,剛需客商小噸位成交,整體交易顯疲,交易量減少,全天價(jià)格有五分至一毛下滑。