交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.05-2.20 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.35-2.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.50-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.50-2.65 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.50-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.75-2.95 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.00-3.30 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.70-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.05-3.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.20-3.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 持平 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.20 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
午后市場(chǎng)交易態(tài)勢(shì)略有好轉(zhuǎn),買(mǎi)家有一定拿貨意向,但貨源供應(yīng)量仍不少,剛需客商按需拿貨,主要挑揀低價(jià)位貨源,價(jià)格下滑態(tài)勢(shì)有所放緩,交易量略有增加,全天價(jià)格較昨日仍有五分至一毛下滑,一般混級(jí)價(jià)格在2.35-2.45元/斤。