交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.63 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.82-2.93 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.95-3.08 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.85-3.00 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.80-2.95 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.10-3.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.45-3.65 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.95-3.15 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.40-3.60 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.70-3.90 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.30 | 偏強(qiáng) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
下午金鄉(xiāng)市場(chǎng)行情偏強(qiáng),貨源供應(yīng)量雖充裕,但好質(zhì)貨源較少,炒貨商拿貨熱情較高,剛需客商隨行跟進(jìn),整體需求顯積極,好貨供應(yīng)偏緊,賣家要價(jià)強(qiáng)硬,庫蒜價(jià)格有一毛左右拉升,交易量放大。