交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)

庫(kù)內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.55 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.65-2.75 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.75-2.98 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.85 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.95-3.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.15-3.35 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.60-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.10 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
金鄉(xiāng)市場(chǎng)全天走貨不快,由于貨源供應(yīng)量增多,價(jià)格較昨日偏弱三五分,賣家售貨較為主動(dòng),買家拿貨的積極性不高,剛需客商挑揀壓價(jià)采購(gòu),成交的多為散貨,交易量不大,較好混級(jí)價(jià)格在2.75-2.98元/斤,蒜米料 價(jià)格在2.40-2.55元/斤。