交易價格(官網(wǎng)報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
鮮蒜 | 統(tǒng)貨 | 1.40-1.60 | 持平 | 較少 | - |
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.30-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.40-2.45 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | - |
備注:以上價格與信息采集自:中牟東關大蒜交易市場
市場動態(tài):
今日中牟產(chǎn)區(qū)行情平穩(wěn),庫蒜上貨量維持常態(tài),儲存商隨行賣貨,發(fā)市場和扒米客商按需購貨,買賣交易正常,價格浮動較小,蒜米料價格在2.30-2.35元/斤,一般混級價格在2.40-2.45元/斤。采購鮮蒜的買家增多,個別客商采購鮮蒜晾曬,成交量持續(xù)加大,早熟鮮蒜價格在1.40-1.60元/斤。