杞縣金杞市場(chǎng)交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 3.25左右 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 3.55左右 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.70-3.80 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣金杞大蒜交易市場(chǎng)(晟大物流園)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
杞縣晟大物流園,庫(kù)外蒜上貨量繼續(xù)增加,買家較昨日減少,拿貨積極性不高,賣家讓步出貨,價(jià)格亂行下滑,價(jià)格整體有五至一毛走低,蒜米料價(jià)格在3.30-3.50元/斤,大混級(jí)價(jià)格在3.70-3.80元/斤。
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
早熟蒜 | 混級(jí) | 3.50-3.60 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.70-3.90 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 3.50-3.70 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.40-3.50 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 小白蒜 | 2.00-2.30 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
雜交紅蒜 | 大綠頭 | 1.00-1.25 | 平穩(wěn) | 一般 | 全干 |
備注:以上價(jià)格采集自:杞縣蘇木大蒜市場(chǎng)
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日蘇木市場(chǎng)上貨量偏大,出貨的自賣頭增多,收家雖有增多,但采購(gòu)商壓價(jià)拿貨,整體價(jià)格有五至八分下滑,成交量加大,目前大混級(jí)價(jià)格在3.70-3.90元/斤,早熟蒜價(jià)格在3.50-3.60元/斤。