庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 大混級 | 2.36-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級 | 2.32-2.36 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.29-2.32 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.22-2.26 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.30-2.34 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.38-2.43 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.43-2.46 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.46-2.55 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.80-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.85 | 偏硬 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)庫內蒜行情延續(xù)偏硬態(tài)勢,儲存商捂貨惜售情緒較濃,儲存商賣貨態(tài)度強硬,售貨普遍上提要價,剛需客商拿貨積極性尚可,本地短炒客商跟進顯積極,加工廠有一定備貨需求,市場內南亞貨、中東貨、蒜米料等低價貨源較為熱需,但印尼貨在市場需求不旺,買賣交易總體顯活躍,主流價格延續(xù)昨日漲勢,上行幅度在兩分左右,目前蒜米料價格在2.22-2.26元/斤,一般混級價格在2.29-2.32元/斤,大混級價格在2.36-2.40元/斤。