交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)外 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | ||
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 1.85-1.90 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 1.70-1.80 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 1.60-1.70 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 6.5cm | 2.70-2.75 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.40-2.45 | 偏硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.10-2.15 | 偏硬 | ||
白蒜 | 6.5cm | 2.90-2.95 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自邳州宿羊山大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):