交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小三級(jí) | 1.70-1.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 1.95-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 1.85-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 2.30-2.42 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 2.60-2.85 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 2.15-2.25 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 2.50左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 2.65-2.80 | 持平 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)在300人左右,有部分陌生面孔出現(xiàn),市場(chǎng)待售貨源仍較為充足,部分小噸位賣家讓步出貨,采購商挑揀壓價(jià),入市意向單薄,實(shí)單成交不多,行情呈現(xiàn)弱勢(shì),觀望氣氛濃郁,價(jià)格小幅下調(diào)。