交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場(chǎng)

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 2.60-2.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級(jí) | 2.70-2.93 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.70-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.68-2.78 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.85-3.00 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.10-3.30 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.55-3.70 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.30-3.50 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 偏弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.10 | 偏弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
今日金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情明顯偏弱,貨源供應(yīng)量比較大,賣家要價(jià)普遍讓步,炒貨商觀望情緒較濃,剛需客商尋覓低價(jià)貨源,拿貨普遍挑揀壓價(jià),成交價(jià)格亂行走低,交易量萎縮,蒜米料價(jià)格在2.35-2.50元/斤,一般混級(jí)價(jià)格在2.60-2.70元/斤。