交易價格(官網(wǎng)報價):
備注:以上價格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國際交易市場

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | 實況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.48 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 一般混級 | 2.60-2.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 較好混級 | 2.70-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 2.68-2.80 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 2.68-2.78 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 2.85-3.00 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.10-3.30 | 略弱 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 3.55-3.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 4.5cm | 3.00-3.15 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.0cm | 3.25-3.45 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 3.50-3.70 | 略弱 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 3.80-4.00 | 略弱 | 一般 | - |
老蒜 | 一般 | 2.00-2.15 | 略弱 | 一般 | - |
![]() |
![]() |
市場動態(tài):
上午金鄉(xiāng)市場高峰期在300人左右,貨源供應(yīng)維持偏多狀態(tài),賣家售貨稍有放緩,要價隨行為主,看貨詢價的買家稍有增多,但購貨意向依舊不高,剛需客商挑揀壓價拿貨,成交情況一般,價格穩(wěn)中稍有走低。