序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/31 | 1.60 | 52.38% |
2 | 17/05/31 | 1.70 | 36% |
3 | 17/05/31 | 1.05 | -32.26% |
4 | 17/05/31 | 1.25 | -28.57% |
5 | 17/05/30 | 1.55 | 47.62% |
6 | 17/05/30 | 1.75 | 40% |
7 | 17/05/30 | 1.05 | -34.38% |
8 | 17/05/30 | 1.25 | -26.47% |
9 | 17/05/29 | 1.60 | 52.38% |
10 | 17/05/29 | 1.70 | 47.83% |
11 | 17/05/29 | 1.05 | -8.7% |
12 | 17/05/29 | 1.15 | 0% |
13 | 17/05/28 | 1.15 | -25.81% |
14 | 17/05/28 | 1.15 | 9.52% |
15 | 17/05/28 | 1.55 | 34.78% |
16 | 17/05/28 | 1.05 | INF% |
17 | 17/05/27 | 1.15 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |