序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/24 | 1.35 | 14.41% |
2 | 17/05/24 | 0.85 | 0% |
3 | 17/05/24 | 1.18 | -23.87% |
4 | 17/05/23 | 0.85 | 0% |
5 | 17/05/23 | 1.55 | 42.2% |
6 | 17/05/23 | 0.85 | -10.53% |
7 | 17/05/23 | 1.09 | -29.68% |
8 | 17/05/22 | 0.95 | 11.76% |
9 | 17/05/22 | 1.55 | 40.91% |
10 | 17/05/22 | 0.85 | -15% |
11 | 17/05/22 | 1.10 | -33.33% |
12 | 17/05/21 | 1.00 | 11.11% |
13 | 17/05/21 | 1.65 | 50% |
14 | 17/05/21 | 0.90 | -10% |
15 | 17/05/21 | 1.10 | -33.33% |
16 | 17/05/20 | 1.00 | INF% |
17 | 17/05/20 | 1.65 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |