序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/20 | 0.90 | -12.62% |
2 | 17/05/20 | 1.10 | -33.33% |
3 | 17/05/19 | 1.03 | 8.42% |
4 | 17/05/19 | 1.65 | -74.22% |
5 | 17/05/19 | 0.95 | -9.52% |
6 | 17/05/19 | 6.40 | 374.07% |
7 | 17/05/18 | 1.05 | 10.53% |
8 | 17/05/18 | 1.35 | -78.91% |
9 | 17/05/18 | 0.95 | -5% |
10 | 17/05/18 | 6.40 | 374.07% |
11 | 17/05/17 | 1.00 | 5.26% |
12 | 17/05/17 | 1.35 | -78.91% |
13 | 17/05/17 | 0.95 | -5% |
14 | 17/05/17 | 6.40 | 412% |
15 | 17/05/16 | 1.00 | -4.76% |
16 | 17/05/16 | 1.25 | INF% |
17 | 17/05/16 | 1.05 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |