序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/16 | 6.40 | 374.07% |
2 | 17/05/15 | 1.00 | -13.04% |
3 | 17/05/15 | 1.35 | -78.91% |
4 | 17/05/15 | 1.15 | 4.55% |
5 | 17/05/15 | 6.40 | 412% |
6 | 17/05/14 | 1.10 | 0% |
7 | 17/05/14 | 1.25 | -81.48% |
8 | 17/05/14 | 1.10 | 0% |
9 | 17/05/14 | 6.75 | 440% |
10 | 17/05/13 | 1.10 | 0% |
11 | 17/05/13 | 1.25 | -81.48% |
12 | 17/05/13 | 1.10 | 4.76% |
13 | 17/05/13 | 6.75 | 365.52% |
14 | 17/05/12 | 1.05 | -8.7% |
15 | 17/05/12 | 1.45 | -78.52% |
16 | 17/05/12 | 1.15 | INF% |
17 | 17/05/12 | 6.75 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |