序號 | 日期 | 價格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 17/05/11 | 1.20 | -4% |
2 | 17/05/11 | 1.50 | -78.26% |
3 | 17/05/11 | 1.25 | 4.17% |
4 | 17/05/11 | 6.90 | -8% |
5 | 17/05/10 | 1.20 | -11.11% |
6 | 17/05/10 | 7.50 | 8.7% |
7 | 17/05/10 | 1.35 | 8% |
8 | 17/05/10 | 6.90 | -8% |
9 | 17/05/09 | 1.25 | -10.71% |
10 | 17/05/09 | 7.50 | 9.49% |
11 | 17/05/09 | 1.40 | -12.5% |
12 | 17/05/09 | 6.85 | -34.76% |
13 | 17/05/08 | 1.60 | -81.18% |
14 | 17/05/08 | 10.50 | 33.76% |
15 | 17/05/08 | 8.50 | 466.67% |
16 | 17/05/08 | 7.85 | INF% |
17 | 17/05/07 | 1.50 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |